總 經(jīng) 理:杜子曦
銷售熱線:0797-8385851
移動電話:13627075998
銷售副總:廖輝
銷售熱線:0797-8382735
移動電話:13677079889
品 名 :
金屬鑭 Lanthanum metal
說 明 :
品牌:贛州廣利外觀:銀灰色金屬錠,機(jī)械拋光,可按客戶要求切割。稀土總量:99%、99.5% 金屬鑭純度:99%、99.5%、99.9% 其它雜質(zhì)含量:均低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
用 途 :
主要用作鋼和有色金屬的添加劑,貯氫基質(zhì)材料;也可用作制備其他 稀土金屬的還原劑
包 裝 :
內(nèi)雙層塑料袋,可真空充氬氣,外鐵桶封裝,50或100公斤/鐵桶。注:如客戶有特殊要求,可下訂生產(chǎn)。
產(chǎn)品規(guī)格 :
產(chǎn)品牌號 Codes | 化學(xué)成分 %Chemical compositions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土總量 TRE | 金屬鑭相對純度 La/TRE | 雜質(zhì)含量 不大于 Impurities Max | |||||||
稀土雜質(zhì) | 非稀土雜質(zhì) Non-RE | ||||||||
不小于 Min | Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | |||
La-2N | 99 | 99 | 1 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
La-2N5 | 99 | 99.5 | 0.5 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
典型示例:
產(chǎn)品牌號 Codes | 化學(xué)成分 %Chemical compositions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土總量 TRE | 金屬鑭相對純度 La/TRE | 雜質(zhì)含量 不大于 Impurities Max | |||||||
稀土雜質(zhì) | 非稀土雜質(zhì) Non-RE | ||||||||
Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | ||||
La-2N | 99.40 | 99.48 | 0.52 | 0.087 | 0.012 | 0.014 | 0.020 | 0.022 | 0.014 |
La-2N5 | 99.65 | 99.59 | 0.41 | 0.074 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.020 | 0.024 |
(以上規(guī)格指標(biāo),僅供參考。具體指標(biāo)按當(dāng)次分析單為準(zhǔn))